Dlevel-8800S水位計
簡要描述:Dlevel-8800S水位計,敏感元件:高穩(wěn)型 長期使用無漂移;量程:0~10m H?O…0~200m H?O;水位精度:0.05%F.S(0~70℃)、1級精度
產品型號:
所屬分類:潮位儀/水位計
更新時間:2025-08-13
廠商性質:代理商
Dlevel-8800S水位計
Dlevel-8800S水位計
參數項  | 說明  | |
主要性能指標  | 敏感元件  | 高穩(wěn)型 長期使用無漂移  | 
量程  | 0~10m H?O…0~200m H?O  | |
水位精度  | 0.05%F.S(0~70℃)、1級精度  | |
水位分辨力  | 1mm  | |
穩(wěn)定性  | 0.05%F.S/年  | |
過載  | 2X F·S  | |
溫度精度  | ±0.5℃  | |
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
時間漂移  | ≤±1cm/10d(水溫變化≤±3℃)  | |
溫度漂移  | ≤±1cm(水溫變化4℃~40℃)  | |
內部電池壽命  | 10年(記錄一次/60分鐘)  | |
存儲容量  | >50000條記錄(水位+水溫+電壓+時間)  | |
實時時鐘  | <±5分鐘/年  | |
電氣特性  | 溫補范圍  | 0~50℃  | 
工作溫度  | -10~80℃  | |
供電電壓  | DC5~30V (典型24V)  | |
內部電池:2.7~3.6VDC  | ||
電源保護  | 防反接、過電壓保護  | |
輸出方式  | RS485數字信號/MODBUS-RTU協(xié)議128個變送器節(jié)點  | |
結構特性  | 殼體材質  | 316L不銹鋼  | 
測量介質  | 流體介質  | |
電纜材質  | 聚氨脂或聚氯乙烯  | |
電纜規(guī)格  | Φ7.6mm導氣屏蔽雙鋼絲線纜,  | |
環(huán)境特性  | 防護等級  | IP68  | 
重量  | 約300克(不含線纜)  | |
環(huán)境振動:  | 承受GB/T9359所規(guī)定振動試驗  | |
自由跌落  | 承受GB/T9359所規(guī)定的跌落試驗  | |
電磁環(huán)境  | 符合GB/T17626.8第3級  | |
平均wu故障時間  | 不小于30000h  | 


您的位置:
在線交流